|
Międzynarodowe Zawody Szybowcowe o Puchar Euroregionu Beskidy
Żar - 27.IV-05.V.2002
Klasyfikacja krajowa:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Aeroklub | Szybowiec | Znaki rej. | Znaki kon. | Punkty |
| 1. | Nieradka | Zbigniew | Świdnik | Jantar Std 3 | SP-3295 | YY | 4941 |
| 2. | Kawa | Sebastian | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3225 | BI | 4651 |
| 3. | Downar | Arkadiusz | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 3 | SP-3263 | GH | 4624 |
| 3. | Rubaj | Tomasz | Gliwice | Jantar Std 3 | SP-3297 | ET | 4624 |
| 5. | Kos | Wojciech | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3449 | K | 4196 |
| 6. | Krok | Tomasz | Leszno | Jantar Std 2 | SP-3183 | AI | 4161 |
| 7. | Adamski | Maciej | Leszno | Jantar Std 3 | SP-3373 | B | 4047 |
| 8. | Kos | Jacek | Bielsko-Biała | Jantar Std 2 | SP-3374 | FK | 4008 |
| 9. | Rachwał | Mariusz | Zamość | Jantar Std 3 | SP-3330 | VI | 3853 |
| 10. | Kuta | Michał | Leszno | Jantar Std 3 | SP-3274 | IL | 3843 |
| 11. | Dorożko | Bogdan | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 2 | SP-3636 | KL | 3763 |
| 12. | Ambroziak | Marcin | Warszawa | Jantar Std 3 | SP-2583 | PW | 3745 |
| 13. | Łuniewski | Krzysztof | Warmińsko-Mazurski | SZD-55 | D-9055 | 55 | 3684 |
| 14. | Drenda | Paweł | GSS "Żar" | Jantar Std 2 | SP-3172 | LZ | 3429 |
| 15. | Jochemczyk | Łukasz | ROW Rybnik | Jantar Std 2 | SP-3190 | L | 3363 |
| 16. | Biały | Marek | Lublin | Jantar Std 2 | SP-3218 | Z4 | 3252 |
| 17. | Czeladzki | Adam | Warszawa | Jantar Std 3 | SP-3542 | X1 | 2855 |
| 18. | Błaszczyk | Łukasz | Ostrów | Jantar Std 3 | SP-3262 | D | 2827 |
| 19. | Całka | Stanisław | Ostrów | Jantar Std 3 | SP-3445 | HI | 2706 |
| 20. | Górecki | Zbigniew | Łódź | Jantar Std 3 | SP-3332 | CU | 2684 |
| 21. | Bednarczuk | Aneta | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3387 | EI | 2563 |
| 22. | Bartczak | Przemysław | Ziemi Piotrkowskiej | Jantar Std 2 | SP-3177 | HV | 2417 |
| 23. | Ligwiński | Piotr | Łódź | Jantar Std | SP-3071 | AP | 2349 |
| 24. | Marszałek | Krystyna | Gliwice | Jantar Std 3 | SP-3446 | GT | 2026 |
Klasyfikacja międzynarodowa:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Aeroklub | Szybowiec | Znaki rej. | Znaki kon. | Punkty |
| 1. | Nieradka | Zbigniew | Świdnik | Jantar Std 3 | SP-3295 | YY | 4966 |
| 2. | Rubaj | Tomasz | Gliwice | Jantar Std 3 | SP-3297 | ET | 4674 |
| 3. | Kawa | Sebastian | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3225 | BI | 4672 |
| 4. | Downar | Arkadiusz | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 3 | SP-3263 | GH | 4639 |
| 5. | Kos | Wojciech | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3449 | K | 4222 |
| 6. | Krok | Tomasz | Leszno | Jantar Std 2 | SP-3183 | AI | 4175 |
| 7. | Adamski | Maciej | Leszno | Jantar Std 3 | SP-3373 | B | 4066 |
| 8. | Kos | Jacek | Bielsko-Biała | Jantar Std 2 | SP-3374 | FK | 4014 |
| 9. | Rachwał | Mariusz | Zamość | Jantar Std 3 | SP-3330 | VI | 3865 |
| 10. | Kuta | Michał | Leszno | Jantar Std 3 | SP-3274 | IL | 3854 |
| 11. | Dorożko | Bogdan | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 2 | SP-3636 | KL | 3776 |
| 12. | Ambroziak | Marcin | Warszawa | Jantar Std 3 | SP-2583 | PW | 3761 |
| 13. | Łuniewski | Krzysztof | Warmińsko-Mazurski | SZD-55 | D-9055 | 55 | 3684 |
| 14. | Drenda | Paweł | GSS "Żar" | Jantar Std 2 | SP-3172 | LZ | 3429 |
| 15. | Jochemczyk | Łukasz | ROW Rybnik | Jantar Std 2 | SP-3190 | L | 3363 |
| 16. | Biały | Marek | Lublin | Jantar Std 2 | SP-3218 | Z4 | 3252 |
| 17. | Bednarczuk | Zdzisław | Bielsko-Biała | Ventus 2cT | SP-0059 | ZB | 3091 |
| 18. | Błaszczyk | Łukasz | Ostrów | Jantar Std 3 | SP-3262 | D | 2827 |
| 19. | Czeladzki | Adam | Warszawa | Jantar Std 3 | SP-3542 | X1 | 2855 |
| 20. | Całka | Stanisław | Ostrów | Jantar Std 3 | SP-3445 | HI | 2706 |
| 21. | Górecki | Zbigniew | Łódź | Jantar Std 3 | SP-3332 | CU | 2684 |
| 22. | Bednarczuk | Aneta | Bielsko-Biała | Jantar Std 3 | SP-3387 | EI | 2563 |
| 23. | Bartczak | Przemysław | Ziemi Piotrkowskiej | Jantar Std 2 | SP-3177 | HV | 2417 |
| 24. | Ligwiński | Piotr | Łódź | Jantar Std | SP-3071 | AP | 2349 |
| 25. | Marszałek | Krystyna | Gliwice | Jantar Std 3 | SP-3446 | GT | 2026 |
Wyjaśnienie Sędziego Głównego Krzysztofa Marugi dlaczego są dwie klasyfikacje: Druga klasyfikacja, to tzw. międzynarodowa, lecz ponieważ w tym roku nie było żadnych gości z zagranicy, była to w sumie klasyfikacja stworzona tylko po to aby można ocenić Z. Bednarczuka, który startował na szybowcu klasy 15m (Ventus).
|