|
XXX SMP Juniorów w klasach Klub i Standard
Leszno - 10-25.VIII.2002
Klasa Klub:
| Lp. | Nazwisko i imię | Aeroklub | Szybowiec | Znaki kon. | Punkty |
| 1. | Pospieszyński Maciej | Warszawski | Junior | PJ | 2417 |
| 2. | Góra Paweł | Elbląski | Junior | FI | 2311 |
| 3. | Jaśkiewicz Maciej | Piotrkowski | Junior | EZ | 2303 |
| 4. | Piotrowski Kamil | Z. Lubuskiej | Junior | HT | 2300 |
| 5. | Schutty Michał | Wrocławski | Junior | QM | 2286 |
| 6. | Kornacki Łukasz | Z. Mazowieckiej | Junior | IS | 2258 |
| 7. | Dalaszyński Marcin | Leszczyński | Junior | PN | 2182 |
| 8. | Schoeneich Radosław | Warszawski | Junior | TE | 2176 |
| 9. | Kołodziej Łukasz | Podhalański | Junior | XI | 2175 |
| 10. | Kwaśniak Michał | Zamojski | Junior | ME | 2159 |
| 11. | Pytlowany Tomasz | Podkarpacki | Junior | CB | 2069 |
| 12. | Faryniarz Damian | Zag. Miedziowe | Junior | RC | 2034 |
| 13. | Kusiński Maciej | Częstochowski | Junior | MK | 2029 |
| 14. | Buchta Piotr | Gliwicki | Junior | SC | 2020 |
| 15. | Duda Leszek | Lubelski | Junior | JA | 1991 |
| 16. | Wójcik Kamil | Włocławski | Junior | IF | 1966 |
| 17. | Bartler Michał | Lubelski | Junior | TY | 1934 |
| 18. | Szymaniak Łukasz | Łódzki | Foka | P2 | 1880 |
| 19. | Kołłątaj Paweł | Z. Lubuskiej | Junior | HP | 1854 |
| 20. | Lisiewski Rafał | Łódzki | Junior | ET | 1702 |
| 21. | Wójcik Łukasz | Włocławski | Junior | EH | 1660 |
| 22. | Wrona Mikołaj | Leszczyński | Pirat | X | 1623 |
| 23. | Wieczorkiewicz Bart | Częstochowski | Pirat | TI | 1533 |
| 24. | Wolniewicz Bogusława | Ostrowski | Junior | RS | 1468 |
| 25. | Mistur Szymon | Leszczyński | Junior | A | 1378 |
| 26. | Skłodowski Jędrzej | Kujawski | Pirat | 11 | 538 |
Klasa Standard:
| Lp. | Nazwisko i imię | Aeroklub | Szybowiec | Znaki kon. | Punkty |
| 1. | Filipiak Mariusz | Leszczyński | Jantar Std 3 | IL | 3646 |
| 2. | Błaszczyk Łukasz | Ostrowski | Jantar Std 3 | D | 3594 |
| 3. | Jarysz Piotr | Poznaăski | Jantar Std 3 | DH | 3465 |
| 4. | Smorawski Michał | Poznański | Jantar Std 2 | LB | 3442 |
| 5. | Mierkiewicz Anatol | Z. Lubuskiej | Jantar Std 3 | BM | 3363 |
| 6. | Wojtasik Hubert | Z. Piotrkowskiej | Jantar Std 2 | HV | 3316 |
| 7. | Mrozek Marek | R.O.W. | Jantar Std 2 | MB | 3266 |
| 8. | Mierkiewicz Dawid | Z. Lubuskiej | Jantar Std 2 | BW | 3227 |
| 9. | Durkacz Anna | Gliwicki | Jantar Std 3 | GT | 3222 |
| 10. | Tomczyński Maciej | Orląt - Dęblin | Jantar Std 3 | 3P | 3194 |
| 11. | Krupa Robert | Mielecki | Jantar Std 3 | JR | 3186 |
| 12. | Sieńko Tomasz | Radomski | Jantar Std 3 | LK | 3128 |
| 13. | Łapiński Tomasz | Białostocki | Jantar Std 2 | 2B | 3001 |
| 14. | Cena Maciej | Mielecki | Jantar Std 3 | I7 | 2940 |
| 15. | Kuta Michał | Leszczyński | Jantar Std 2 | AI | 2924 |
| 16. | Pondo Łukasz | Mielecki | Jantar Std 3 | RA | 2841 |
| 17. | Widelski Wojciech | Lubelski | Jantar Std 3 | LL | 2765 |
| 18. | Bednarczuk Aneta | B. Bialski | Jantar Std 3 | EI | 2602 |
| 19. | Zdun Stanisław | Leszczyński | Jantar Std 3 | A1 | 2557 |
| 20. | Szypski Mateusz | Z. Lubuskiej | Jantar Std 3 | BY | 2371 |
| 21. | Cichońska Adrianna | Jeleniogórski | Jantar Std 2 | ZJ | 2040 |
|