|
10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2004
| | Imię i
Nazwisko | Aeroklub | Punkty |
| 1 | Janusz Centka | LA | 81 |
| 2 | Andrzej Śmielkiewicz | LA | 73 |
| 3 | Henryk Muszczyński | LA | 61 |
| 4 | Robert Ślęczkowski | ZG | 54 |
| 5 | Mariusz Poźniak | LA | 31 |
| 6 | Sławomir Fórmanowski | LA | 28 |
| 7 | Tomasz Rubaj | GL | 22 |
| 8 | Krzysztof Łuniewski | OL | 21 |
| | Marek Mrozek | RY | 18 |
| 9 | Jerzy Kolasiński | PO | 18 |
| 10 | Stanisław Wujczak | LA | 17 |
| 11 | Tomasz Krok | LA | 16 |
| | Tadeusz Wrona | ZG | 16 |
| 12 | Piotr Jarysz | PO | 15 |
| 13 | Arkadiusz Downar | OL | 14 |
| 14 | Bogdan Dorożko | OL | 13 |
| 15 | Łukasz Florkowski | OS | 12 |
| | Adam Krasnodębski | GL | 12 |
| 16 | Andrzej Bereziński | CZ | 11 |
| | Paweł Frąckowiak | PO | 11 |
| | Zbigniew Nieradka | SW | 11 |
| 17 | Maciej Całka | OS | 10 |
| | Grzegorz Hyrkowski | OL | 10 |
| | Piotr Szczepański | WA | 10 |
| | Wojciech Szczęsny | LL | 10 |
| | Januard WOJTAK | CZ | 10 |
| 18 | Sławomir Adamkowski | PL | 9 |
| | Łukasz Błaszczyk | OS | 9 |
| | Ireneusz Kopeć | RY | 9 |
| | Wojciech Matz | PT | 9 |
| 19 | Sebastian Kawa | BB | 8 |
| | Tomasz Pytlowany | KS | 8 |
| | Jan Szymiczek | RY | 8 |
| | Łukasz Wójcik | WL | 8 |
| | Mirosław WYSOCKI | ZG | 8 |
| 20 | Marcin Gancarczyk | RY | 7 |
| | Tadeusz Jacniacki | CZ | 7 |
| | Łukasz Kołodziej | NS | 7 |
| | Wojciech Kos | BB | 7 |
| | Christoph Matkowski | GL | 7 |
| | Kamil Wójcik | WL | 7 |
| 21 | Maciej Cena | ML | 6 |
| | Adam Markowski | WA | 6 |
| | Jacek Marszałek | GL | 6 |
| 22 | Zdzisław Bednarczuk | BB | 5 |
| | Joanna Biedermann | GR | 5 |
| | Adam Czeladzki | WA | 5 |
| | Krzysztof Czyszewicz | WR | 5 |
| | Tomasz Dul | WR | 5 |
| | Mirosław Hołyś | ZG | 5 |
| | Anna Michalak | WA | 5 |
| | Michał Michalczyk | KE | 5 |
| 23 | Maciej Adamski | LA | 4 |
| | Andrzej Domagała | CZ | 4 |
| | Mirosław Izydorczak | WA | 4 |
| 24 | Bartosz Sobik | RY | 3 |
| 25 | Stanisław Kluk | ST | 2 |
| | Dawid Mierkiewicz | ZG | 2 |
| 26 | Marek Biały | LL | 1 |
| | Adela Dankowska | LA | 1 |
| | Dariusz Kasperek | KE | 1 |
| | Bogdan Nowacki | WA | 1 |
| | Mikołaj Zdun | LA | 1 |
Dostępne są również szczegółowe wyniki 10NWSR (w formacie MS Excel).
"Złoty Cumulus" (dla zwycięzcy klasyfikacji ogólnej) został przyznany Januszowi Centce.
Wyróżnienia "Biały Cumulus" (dla zwyciężczyni klasyfikacji kobiecej) nie przyznano, ponieważ żadna z kobiet nie
zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce.
"Cumulosowe niebo" (dla zwycięzckiego aeroklubu - takiego, którego piloci zdobyli w sumie
największą ilość punktów) zdobył w tym roku Aeroklub Lesczyński.
Gratulujemy!
Zobacz 10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2003
|