|
10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2003
| | Imię i Nazwisko | Aeroklub | Punkty |
| 1 | Janusz Centka | LA | 62 |
| 2 | Marek Mrozek | RY | 43 |
| 3 | Stanisław Wujczak | LA | 32 |
| Ireneusz Kopeć | RY | 32 |
| 4 | Mariusz Poźniak | LA | 31 |
| 5 | Tomasz Rubaj | GL | 30 |
| 6 | Robert Ślęczkowski | ZG | 26 |
| 7 | Zbigniew Nieradka | SW | 25 |
| 8 | Łukasz Florkowski | OS | 24 |
| 9 | Dariusz Zawirski | LA | 22 |
| 10 | Zbigniew Meller | PO | 21 |
| Piotr Szczepański | WA | 21 |
| PK* | Zdzisław Bednarczuk | BB | 20 |
| 11 | Marek Małolepszy | CZ | 20 |
| 12 | Krzysztof Łuniewski | OL | 19 |
| Jerzy Kolasiński | PO | 19 |
| 13 | Łukasz Błaszczyk | OS | 17 |
| 14 | Paweł Frąckowiak | PO | 13 |
| 15 | Anatol Mierkiewicz | ZG | 12 |
| 16 | Piotr Jarysz | PO | 10 |
| Andrzej Kaniecki | JG | 10 |
| Tomasz Krok | LA | 10 |
| Piotr Mateja | NT | 10 |
| Henryk Muszczyński | LA | 10 |
| 17 | Mirosław Pajor | NS | 9 |
| Tomasz Pytlowany | KS | 9 |
| Bartosz Sobik | RY | 9 |
| 18 | Maciej Całka | OS | 8 |
| Marek Czuszke | OS | 8 |
| Paweł Drenda | BB | 8 |
| Mariusz Filipiak | LA | 8 |
| Jerzy Kopeć | WR | 8 |
| Tomasz Radoszewski | OP | 8 |
| 19 | Paweł Marzec | RY | 7 |
| Maciej Pospieszyński | WA | 7 |
| Andrzej Śmielkiewicz | LA | 7 |
| Maciej Tomczyński | DE | 7 |
| Leszek Wlazło | GL | 7 |
| 20 | Zdzisław Bednarczuk | BB | 6 |
| Tomasz Czerniak | PO | 6 |
| Damian Faryniarz | LI | 6 |
| Janusz Gogała | WR | 6 |
| Marcin Mężyk | RY | 6 |
| 21 | Adela Dankowska | LA | 5 |
| Michał Kuta | LA | 5 |
| Witold Sitarz | OS | 5 |
| Januard Wojtak | CZ | 5 |
| 22 | Tadeusz Jacniacki | CZ | 4 |
| Paweł Juszczak | OS | 4 |
| Sebastian Kawa | BB | 4 |
| Robert Krupa | ST | 4 |
| Andrzej Majewski | OL | 4 |
| Karol Staryszak | WA | 4 |
| Jan Szymiczek | RY | 4 |
| 23 | Marcin Ambroziak | WA | 3 |
| Juliusz Bohatyrewicz | EL | 3 |
| Jacek Dobrowolski | PO | 3 |
| Zbigniew Górecki | LO | 3 |
| Mirosław Hołyś | ZG | 3 |
| Mirosław Izydorczak | WA | 3 |
| Łukasz Jochemczyk | RY | 3 |
| Stanisław Kluk | ST | 3 |
| Wojciech Kos | BB | 3 |
| Jacek Kos | BB | 3 |
| Robert Krok | ST | 3 |
| Piotr Marucha | GD | 3 |
| Bogdan Nowacki | WA | 3 |
| Mikołaj Zdun | LA | 3 |
| 24 | Bogdan Dorożko | OL | 2 |
| Anna Durkacz | GL | 2 |
| Tomasz Kawa | BB | 2 |
| Piotr Kowalski | KE | 2 |
| Marcin Szymura | RY | 2 |
| 25 | Dariusz Brzykcy | EL | 1 |
| Piotr Buchta | RY | 1 |
| Mirosław Bujwid | OL | 1 |
| Maciej Łabik | WR | 1 |
| Krzysztof Pamuła | NS | 1 |
| Przemysław Piekarski | GL | 1 |
| Kamil Wójcik | WL | 1 |
* - Poza konkursem - brak plików .igc
Dostępne są również szczegółowe wyniki 10NWSR (w formacie MS Excel).
"Złoty Cumulus" (dla zwycięzcy klasyfikacji ogólnej) został przyznany Januszowi Centce.
Wyróżnienia "Biały Cumulus" (dla zwyciężczyni klasyfikacji kobiecej) nie przyznano, ponieważ żadna z kobiet nie
zajęła miejsca w pierwszej dziesiątce.
"Cumulosowe niebo" (dla zwycięzckiego aeroklubu - takiego, którego piloci zdobyli w sumie
największą ilość punktów) zdobył w tym roku Aeroklub Lesczyński.
Gratulujemy!
Zobacz 10 Najlepszych Wyników Szybowcowych Roku 2004
|