| Biuletyn Aeroklubu Polskiego nr 659
Aeroklub Polski zatwierdził następujący wynik jako rekord krajowy:
KLASA D - Szybowce
PODKLASA - 15 (podklasa 15-metrowa)
KATEGORIA - G (ogólna)
ODLEGŁOŚĆ PRZELOTU DOCELOWEGO W LINII PROSTEJ
Robert ŚLĘCZKOWSKI - Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Na szybowcu: SZD-48 Jantar Standard 3 nr rej. SP-3275
Na trasie: Dychów - Rudniki (EPCH)
Data lotu: 28.06.2003
Odległość: 312,411 km
Srebrne Odznaki Szybowcowe
| 8386 | SZULECKI Szymon (SL) | 05:11 | 1300m | 119.0 km | 28.07.2001 |
| 8387 | CHUDY Kamil (WR) | 05:04 | 1110m | 60.0 km | 30.07.2001 |
| 8388 | KIKIEWICZ Paweł (WA) | 05:23 | 1209m | 82.0 km | 06.06.2002 |
| 8389 | HOMA Paweł (SW) | 06:06 | 1360m | 104.0 km | 09.07.2002 |
| 8390 | LEWCZUK Michał (WA) | 05:51 | 1400m | 153.0 km | 27.07.2002 |
| 8391 | KAPS Piotr (WL) | 05:25 | 1240m | 116.0 km | 29.07.2002 |
| 8392 | SPISAK Tomasz (WL) | 06:02 | 1400m | 104.0 km | 02.08.2002 |
| 8393 | MACIEJOWSKI Maciej (BB) | 05:24 | 1050m | 107.0 km | 04.08.2002 |
| 8394 | SACHAJDAK Kacper (WL) | 05:12 | 1534m | 103.0 km | 08.08.2002 |
| 8395 | PORĘBSKI Tomasz (SZ) | 05:28 | 1270m | 105.0 km | 23.08.2002 |
| 8396 | JELIŃSKI Sławomir (SZ) | 05:15 | 1300m | 105.0 km | 23.08.2002 |
| 8397 | NASIŁOWSKI Michał (AL) | 05:24 | 1200m | 129.0 km | 31.05.2003 |
| 8398 | LUBACZEWSKI Tomasz (WA) | 05:36 | 1150m | 82.0 km | 31.05.2003 |
| 8399 | ZIELIŃSKI Maciej (AL) | 05:16 | 1250m | 129.0 km | 31.05.2003 |
| 8400 | ŚWITAKOWSKI Igor (IN) | 05:23 | 1400m | 110.2 km | 14.06.2003 |
| 8401 | MATUSZ Kazimierz (LI) | 05:16 | 1100m | 104.0 km | 14.06.2003 |
| 8402 | BOROWIK Piotr Emanuel (CZ) | 05:37 | 1610m | 128.8 km | 15.06.2003 |
| 8403 | STANEK Michał (CZ) | 05:19 | 1170m | 128.8 km | 28.06.2003 |
| 8404 | GAWDZIK Joanna (PI) | 05:19 | 1500m | 130.0 km | 29.06.2003 |
| 8405 | NOWAK Tomasz (RZ) | 06:02 | 1500m | 116.0 km | 07.07.2003 |
| 8406 | KOSZAREK Krzysztof (AL) | 05:03 | 1050m | 110.0 km | 20.07.2003 |
| 8407 | TRZECIAK Piotr (AL) | 05:36 | 1050m | 110.0 km | 20.07.2003 |
| 8408 | SZTUKA Paweł (AL) | 05:11 | 1100m | 110.0 km | 20.07.2003 |
| 8409 | OKRĄGLIŃSKI Piotr (OS) | 05:29 | 1040m | 111.9 km | 21.07.2003 |
| 8410 | NOWAK Mariusz (AL) | 06:50 | 1500m | 140.0 km | 21.07.2003 |
| 8411 | SIELUK Bartłomiej (AL) | 05:23 | 1258m | 70.0 km | 21.07.2003 |
| 8412 | SULIK Daniel (AL) | 05:42 | 1500m | 140.0 km | 21.07.2003 |
| 8413 | CZAPKOWSKI Andrzej (OL) | 05:38 | 1100m | 73.0 km | 24.07.2003 |
| 8414 | TOMASZEWSKI Szymon (AL) | 06:09 | 1250m | 108.0 km | 24.07.2003 |
| 8415 | RYSZTOF Piotr (IN) | 05:34 | 1650m | 108.0 km | 24.07.2003 |
| 8416 | SIWIŃSKI Robert (IN) | 05:21 | 1200m | 109.0 km | 24.07.2003 |
| 8417 | GROCHOWSKA Magdalena (OL) | 05:39 | 1460m | 73.0 km | 24.07.2003 |
| 8418 | KOŚCIEŃ Paweł (OL) | 05:31 | 1133m | 73.0 km | 24.07.2003 |
| 8419 | EL-SAUDI Murad Michał (SW) | 05:31 | 1870m | 104.0 km | 24.07.2003 |
| 8420 | PRUSAK Paweł (OL) | 05:18 | 1576m | 73.0 km | 25.07.2003 |
| 8421 | JASTRZĘBSKA Anna (AL) | 07:02 | 1450m | 63.0 km | 01.08.2003 |
| 8422 | GRABOWSKI Łukasz (WL) | 05:17 | 1800m | 103.0 km | 01.08.2003 |
| 8423 | MUSZYŃSKI Maciej (PI) | 05:06 | 1695m | 68.0 km | 02.08.2003 |
| 8424 | SERAFIN Wojciech (XX) | 05:46 | 1700m | 106.0 km | 03.08.2003 |
| 8425 | PILACZYŃSKI Marcin (IN) | 07:02 | 1260m | 109.0 km | 06.08.2003 |
| 8426 | ZALESKI Jan (NT) | 05:14 | 1900m | 106.0 km | 06.08.2003 |
| 8427 | ROMAN Paweł (GD) | 05:05 | 1200m | 83.0 km | 07.08.2003 |
| 8428 | KAPAON Maciej (AL) | 05:27 | 1300m | 108.0 km | 07.08.2003 |
| 8429 | BEUTH Katarzyna (WA) | 05:03 | 1500m | 55.0 km | 08.08.2003 |
| 8430 | WIATRAK Marian (OW) | 05:15 | 1250m | 119.8 km | 09.08.2003 |
| 8431 | PUCHALSKA Marta (OL) | 05:07 | 1200m | 73.0 km | 18.08.2003 |
| 8432 | JARMOŁKOWICZ Aleksander (OL) | 05:10 | 1066m | 60.0 km | 18.08.2003 |
| 8433 | ŁUNIEWSKI Konrad (OL) | 05:34 | 1066m | 73.0 km | 18.08.2003 |
| 8434 | GAJKO Cezary (OL) | 05:37 | 1133m | 73.0 km | 18.08.2003 |
| 8435 | IWANOWSKI Marek (OL) | 05:09 | 1606m | 73.0 km | 18.08.2003 |
| 8436 | RESPONDEK Piotr (CZ) | 05:04 | 1560m | 64.4 km | 28.08.2003 |
| 8437 | MROCZKOWSKI Michał (RA) | 05:30 | 1430m | 108.0 km | 07.09.2003 |
| 8438 | KALETA Artur (RA) | 05:43 | 1330m | 51.0 km | 14.09.2003 |
Diamenty za przelot 300 km
| 2530 | MORAWSKI Tomasz (SW) | 310.9 km | 12.08.2001 |
| 2531 | KORNACKI Łukasz (PL) | 304.0 km | 13.04.2003 |
| 2532 | SZULECKI Szymon (SL) | 311.0 km | 18.05.2003 |
| 2533 | MARUCHA Piotr (GD) | 350.0 km | 07.06.2003 |
| 2534 | KARCZMARSKI Maciej (WA) | 318.9 km | 14.06.2003 |
| 2535 | LEWCZUK Michał (WA) | 318.9 km | 14.06.2003 |
| 2536 | SCHOENEICH Radosław Olgierd (WA) | 315.0 km | 29.06.2003 |
| 2537 | KRZYŻANOWSKI Jan (WA) | 315.0 km | 20.07.2003 |
| 2538 | OLOŚ Patryk (AL.) | 318.8 km | 21.07.2003 |
| 2539 | MAREK Przemysław (AL) | 325.0 km | 21.07.2003 |
| 2540 | STROKOWSKI Paweł (DE) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2541 | BARANOWSKI Paweł (WL) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2542 | MĘŻYK Jakub (RY) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2543 | JÓŹKO Piotr (TO) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2544 | WOLNIEWICZ Bogusława (OS) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2545 | MIKOŁAJCZYK Jerzy (PL) | 307.4 km | 06.08.2003 |
| 2546 | WIECZORKIEWICZ Bartłomiej (CZ) | 307.4 km | 06.08.2003 |
Diamenty za przelot 500 km
| 935 | WOJTASIK Hubert (PI) | 520.0 km | 17.06.2003 |
| 936 | MATUSIAK Jacek (AL) | 503.3 km | 21.07.2003 |
Złote Odznaki Szybowcowe
| 1486 | TALBIERZ Łukasz (OS) | 05:21 | 4130m | 330.0
km | 28.01.1990 |
| 1664 | CZYSZEWICZ Krzysztof (WR) | 05:27 | 5700m | 314.0 km | 28.02.2000 |
| 1665 | KORNACKI Łukasz (PL) | 05:18 | 5250m | 304.0 km | 13.04.2003 |
Diamentowe Odznaki Szybowcowe
| 602 | CZYSZEWICZ Krzysztof (WR) | 5700m | 314.0 km | 501.0
km | 28.02.2000 |
Warszawa 1.10.2003
|